
ATOMOS BULLS LARSSON
♂ Male
American BullyKinship
Generations to analyze:
Genetic Evaluation
Calculation methodology
Completeness: 126/126 (100%)
Complete calculation
COI — Coefficient of InbreedingExact COI (6 gen)
0.0%
None
AVK — Ancestor DiversityExact AVK (6 gen)
63.5%
Medium ancestral diversity
RC — Relationship CoefficientExact RC (6 gen)
0.0%
Relatedness < 6.25%
Try a Test Mating with ATOMOS BULLS LARSSON
Create your free account and get 5 included Test Matings. No card required.
Repeated Ancestors (28)
Dam 4×Gen 4, 5
4× total
Dam 4×Gen 5, 6
4× total
Dam 4×Gen 5, 6
4× total
Sire 4×Gen 5, 6
4× total
Sire 4×Gen 5, 6
4× total
Sire 4×Gen 5, 6
4× total
Sire 4×Gen 6
4× total
Dam 3×Gen 5, 6
3× total
Dam 3×Gen 5, 6
3× total
Sire 3×Gen 4, 5, 6
3× total
Sire 3×Gen 6
3× total
Dam 2×Gen 3, 4
2× total
Dam 2×Gen 4, 5
2× total
Dam 2×Gen 5, 6
2× total
Dam 2×Gen 4, 6
2× total
Dam 2×Gen 5, 6
2× total
Dam 2×Gen 5, 6
2× total
Sire 2×Gen 2, 3
2× total
Sire 2×Gen 3, 4
2× total
Sire 2×Gen 3, 4
2× total
Sire 2×Gen 4, 5
2× total
Sire 2×Gen 4, 5
2× total
Sire 2×Gen 4, 5
2× total
Sire 2×Gen 5, 6
2× total
Sire 2×Gen 5, 6
2× total
Sire 2×Gen 5, 6
2× total
Sire 2×Gen 5, 6
2× total
Sire 2×Gen 5, 6
2× total
Genetic Classification
Breeding Pattern
Outcross
Outcross
No valid inbreeding loop was detected within the analyzed generations.
Inbreeding Level
COI 0.00%
None
Ancestral Concentration
None
None
Reliability
High Reliability
1.00
Sire branch
100%
Dam branch
100%
Depth
100%
Inbreeding contribution per ancestor
| Ancestor | Contribution | % |
|---|---|---|
| No ancestors found | ||
Blood percentage per ancestor
| Ancestor | % blood |
|---|---|
| BLB OPASH EL PATRON | 50 |
| BEACHCITYBULLYZ SMOKING ON KEISHA | 50 |
| GOTTYLINE'S DAX DNA-PP 达克斯 | 37.5 |
| BLB DAXY | 25 |
| BLUEPRIDES LIL MAN OF BEACHCITY | 25 |
| DESERTHEAT'S TOMMY GIRL OF WCE | 25 |
| GOTTYLINE'S ROMEO DNA-P 罗密欧 | 18.75 |
| GOTTYLINE'S BARBEE | 18.75 |
| BLUEPRIDE'S LOW LOW ON THE L' ST | 18.75 |
| DELALOMA EASY RIDER OF BLUE PRIDE | 15.625 |
| GOTTYLINE'S BLACK WIDOW 黑寡妇 | 12.5 |
| MARTIN'S BERETTA | 12.5 |
| BLUEPRIDE'S TOMMY GUNZZ | 12.5 |
| DIEHARD'S RAH DIGGA DESERT HEAT | 12.5 |
| GOTTYLINE'S BLACKACE 戈�'�林的黑色 | 10.9375 |
| GOTTYLINE'S GODZUKEE 神祖基 | 9.375 |
| MIKELAND'S NITRO DNA-P | 9.375 |
| GOTTYLINE'S 21 BLACKJACK 二十一点 | 9.375 |
| GOTTYLINE'S BIGGY SHORTY | 9.375 |
| BLUEPRIDE'S ZENTYLE'S LIL CHACHA | 9.375 |
| COLDEN'S BLUE RHINO | 7.8125 |
| CALIBLUE'S DOJA | 7.8125 |
| BNB DOMINION EXCALIBUR | 7.8125 |
| DOMINIONS BONNIE DE LA LOMA DNA-P | 7.8125 |
| TOPEDGEKENNELS '07 BENTLEY | 7.8125 |
| NOTORIOUS JUAN GOTTY | 6.25 |
| SANTANA'S MR. HEARTBREAKER 心碎者 | 6.25 |
| GOTTYLINE'S FIRST LADY 第一夫人 | 6.25 |
| DIEHARD CHIEF BPDNA | 6.25 |
| RAZORS EDGE DIE HARD SHAMROCK | 6.25 |
| TOP EDGE'S DENALI | 6.25 |
| BLUEPRIDE'S LOW LA | 6.25 |
| DIEHARD STRAIGHT OUTTA COMPTON DNA-P | 6.25 |
| DIEHARD'S SANDY | 6.25 |
| TAYLOR'S/BARAJAS' BOO BOO | 4.6875 |
| BLUE HONOR'S KING HENRY | 4.6875 |
| GOTTILINE'S BLACK PEARL STAR | 4.6875 |
| MIKE LAND'S KRACKER JACK | 4.6875 |
| MIKELAND'S JADA | 4.6875 |
| GOTTYLINE'S SHEBA | 4.6875 |
| AZTLAN'S MALA CHICA | 4.6875 |
| PUREEDGE EP'S XXX OF TITUS DNA-P | 4.6875 |
| DIEHARD FORB'DEN FRUIT MARYJANE | 4.6875 |
| BULLSEYE'S *NEMESIS* DNA-P | 3.125 |
| SANTANA BLACK CHINA | 3.125 |
| GOTTYLINE'S PANTHERA | 3.125 |
| BLUEPOWERS HENNESY | 3.125 |
| PARRAL'S HANNIBAL | 3.125 |
| TOP EDGE'S SHAIRA | 3.125 |
| DIEHARD TABOO OF BLUEPRIDE | 3.125 |
| TSO/DIEHARD'S LIL' PADDINGTON | 3.125 |
| CASTLE KING'S EBONY | 1.5625 |
| MIKELAND'S BLUE GRACE | 1.5625 |
| MIKELAND'S BLUE GATOR | 1.5625 |
| MIKELAND'S BLACK WIDOW | 1.5625 |
| CERTIFIED BLACK SHAQ | 1.5625 |
| CERTIFIED STACIE ADAMS | 1.5625 |
| RAZORS EDGE BIG TYME OF TOP CLASS | 1.5625 |
| RAZORS EDGE TOP CLASS ROCCA | 1.5625 |
| RAZORSEDGE BIGGIE DNA-P | 1.5625 |
| YOUNG'S MAYBE ITS MAYBELINE | 1.5625 |
| WESTCOAST GOTTILINE'S BREEZY | 1.5625 |
| RAZORS EDGE HITMAN OF BNB GENO DNA-P | 1.5625 |
| TEREK'S BELLE OF SASHABLUE | 1.5625 |
| DIEHARD DOMINIONS DOMINATOR | 1.5625 |
| DOMINIONS ARMADA | 1.5625 |
| RAMIREZ' TRAVIESA | 1.5625 |
| CHAHUTEMOC PLASCENCIA | 1.5625 |
| PALE ALE BLUE BREWSKI OF TEOCALLI | 1.5625 |
| PURE EDGE BOWWOW BIGGFOOT N LA | 1.5625 |
| DBL SS CORONA | 1.5625 |
| BLUE DIAMOND MISTY OF CALDERON | 1.5625 |
| BLUEPRIDE'S JEZZABELLE OF TEK | 1.5625 |
| RAZORS EDGE RAZZEL DAZZEL DNA-P | 1.5625 |
| RAZORS EDGE MS. JADA | 1.5625 |
| DIE HARD RATED XXX JASMIN | 1.5625 |
| RAZORS EDGE PURPLE ROSE OF CAIRO | 1.5625 |
| RAZORS EDGE IN'NA BLUE LAGOON | 1.5625 |
| TSO/BTL CECIL THE DEISEL | 1.5625 |
| RAZORS EDGE DIAMOND | 1.5625 |
Genetic potential to transmit a variety
American BullyInsufficient variety data to calculate a reliable prediction. At least 3 complete generations with variety data are needed.
Parents
Detailed information
Sex♂ Male
BreedAmerican Bully

