
BLOOD FORCE FANTA OF WBK
♀ Female
American BullyKinship
Generations to analyze:
Genetic Evaluation
Calculation methodology
Completeness: 510/510 (100%)
Complete calculation
COI — Coefficient of InbreedingExact COI (8 gen)
16.6%
High
AVK — Ancestor DiversityExact AVK (8 gen)
28.2%
Low ancestral diversity
RC — Relationship CoefficientExact RC (8 gen)
23.5%
Relatedness 12.5–<25%
Try a Test Mating with BLOOD FORCE FANTA OF WBK
Create your free account and get 5 included Test Matings. No card required.
Repeated Ancestors (75)
Sire 30×Gen 5, 6, 7, 8·Dam 14×Gen 7, 8
44× total
Sire 16×Gen 6, 7, 8·Dam 5×Gen 8
21× total
Sire 14×Gen 6, 7, 8·Dam 6×Gen 8
20× total
Sire 11×Gen 6, 7, 8·Dam 9×Gen 6, 7, 8
20× total
Sire 11×Gen 6, 7, 8·Dam 9×Gen 6, 7, 8
20× total
Sire 10×Gen 7, 8·Dam 8×Gen 7, 8
18× total
Sire 17×Gen 5, 6, 7, 8
17× total
Sire 14×Gen 4, 5, 6, 7, 8
14× total
Dam 10×Gen 4, 5, 6, 7
10× total
Dam 10×Gen 5, 6, 7, 8
10× total
Dam 10×Gen 5, 6, 7, 8
10× total
Dam 10×Gen 6, 7, 8
10× total
Dam 9×Gen 5, 6, 7, 8
9× total
Dam 9×Gen 5, 6, 7, 8
9× total
Sire 9×Gen 6, 7, 8
9× total
Sire 6×Gen 7, 8·Dam 2×Gen 7, 8
8× total
Dam 7×Gen 4, 5, 6, 7, 8
7× total
Sire 7×Gen 4, 5, 6, 7
7× total
Sire 7×Gen 5, 6, 7, 8
7× total
Dam 6×Gen 6, 7, 8
6× total
Dam 6×Gen 6, 7, 8
6× total
Dam 5×Gen 3, 4, 5, 6
5× total
Dam 5×Gen 6, 7, 8
5× total
Dam 5×Gen 6, 7, 8
5× total
Dam 5×Gen 6, 7, 8
5× total
Sire 5×Gen 7, 8
5× total
Sire 5×Gen 7, 8
5× total
Sire 2×Gen 8·Dam 3×Gen 8
5× total
Sire 2×Gen 8·Dam 3×Gen 8
5× total
Dam 4×Gen 7, 8
4× total
Sire 4×Gen 3, 4, 5
4× total
Sire 4×Gen 4, 5, 6
4× total
Sire 4×Gen 4, 5, 6
4× total
Sire 4×Gen 5, 6, 7
4× total
Sire 4×Gen 5, 6, 7
4× total
Sire 4×Gen 6, 7, 8
4× total
Sire 4×Gen 6, 7, 8
4× total
Sire 4×Gen 6, 7, 8
4× total
Sire 4×Gen 7, 8
4× total
Sire 4×Gen 7, 8
4× total
Dam 3×Gen 6, 7
3× total
Dam 3×Gen 7, 8
3× total
Sire 3×Gen 2, 3, 4
3× total
Sire 3×Gen 3, 4, 5
3× total
Sire 2×Gen 8·Dam 1×Gen 8
3× total
Dam 2×Gen 7, 8
2× total
Dam 2×Gen 8
2× total
Dam 2×Gen 7, 8
2× total
Dam 2×Gen 7, 8
2× total
Dam 2×Gen 7, 8
2× total
Dam 2×Gen 4, 5
2× total
Dam 2×Gen 5, 6
2× total
Dam 2×Gen 7, 8
2× total
Dam 2×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 5·Dam 1×Gen 5
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 2×Gen 7, 8
2× total
Sire 2×Gen 7, 8
2× total
Sire 2×Gen 7, 8
2× total
Sire 2×Gen 7, 8
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 2×Gen 8
2× total
Sire 2×Gen 8
2× total
Sire 1×Gen 8·Dam 1×Gen 8
2× total
Sire 1×Gen 8·Dam 1×Gen 8
2× total
Sire 1×Gen 8·Dam 1×Gen 8
2× total
Sire 1×Gen 8·Dam 1×Gen 8
2× total
Sire 1×Gen 8·Dam 1×Gen 8
2× total
Sire 1×Gen 8·Dam 1×Gen 8
2× total
Sire 1×Gen 8·Dam 1×Gen 8
2× total
Sire 1×Gen 8·Dam 1×Gen 8
2× total
Genetic Classification
Breeding Pattern
Loose Linebreeding
Loose Linebreeding
Main ancestorNOTORIOUS JUAN GOTTY
Generation pattern5-7
Absolute contribution11.01%
Relative share66.46%
Inbreeding Level
COI 16.57%
High
Ancestral Concentration
Single Ancestor Dominant
Single Ancestor Dominant
Main ancestorNOTORIOUS JUAN GOTTY
Relative share66.46%
Reliability
High Reliability
1.00
Sire branch
100%
Dam branch
100%
Depth
100%
Inbreeding contribution per ancestor
| Ancestor | Contribution | % |
|---|---|---|
| NOTORIOUS JUAN GOTTY | 0.11013508 | (11.0135%) |
| CALIBLUE'S DOJA | 0.01472855 | (1.4729%) |
| COLDEN'S BLUE RHINO | 0.01472855 | (1.4729%) |
| TAYLOR'S/BARAJAS' BOO BOO | 0.01139259 | (1.1393%) |
| GREY LINE'S CALEE LOVE BLUEGOOD | 0.00712061 | (0.7121%) |
| GRAY LINE'S RAIDER II | 0.00356030 | (0.3560%) |
| CASTLE KING'S EBONY | 0.00210571 | (0.2106%) |
| PURE BLUE SQUIRE BIZ MARKIE | 0.00195313 | (0.1953%) |
Blood percentage per ancestor
| Ancestor | % blood |
|---|---|
| BLOOD FORCE EWOK | 50 |
| BLOOD FORCE GAIA | 50 |
| E O G BULLSEYE 靶心 | 43.75 |
| NOTORIOUS JUAN GOTTY | 28.5156 |
| LUGO'S KING SPADE | 25.7813 |
| GOTTILINE'S QUEEN SPADE DNA-P | 25 |
| MEX LINE CORONA | 25 |
| EMINENT'S BOSS DNA-PP 杰出的老板 | 25 |
| GOTTYLINE'S DAX DNA-PP 达克斯 | 25 |
| NICKLE BULLS KENNEL'S KIARA | 25 |
| BIGSLICKS PRINCE SPADE 黑桃王子 | 21.875 |
| GOTTYLINE'S ROMEO DNA-P 罗密欧 | 18.75 |
| KING SPADE'S QWEEN OF HEARTS | 17.1875 |
| LEONS MOOMOO | 16.4063 |
| GOTTYLINE'S BARBEE | 14.4531 |
| COLDEN'S BLUE RHINO | 12.5 |
| CALIBLUE'S DOJA | 12.5 |
| BOLTON'S KINGDOM DNA-P | 12.5 |
| QUEEN BACKYARD BOOGIE | 12.5 |
| EOG MEGA PIXEL | 12.5 |
| EMINENT'S MADNESS 知名人士的疯狂 | 12.5 |
| VEB DAXTER OHV KENNELS | 12.5 |
| TMB MARLEY | 12.5 |
| GRAY LINE'S RAIDER II | 10.9375 |
| GREY LINE'S CALEE LOVE BLUEGOOD | 10.1563 |
| GOTTYLINE'S BLACKACE 戈�'�林的黑色 | 9.375 |
| GOTTYLINE'S GODZUKEE 神祖基 | 9.375 |
| F.A.B. PHENOM DNA-P/DNA-PP 现象 | 9.375 |
| TAYLOR'S/BARAJAS' BOO BOO | 8.9844 |
| LUGO'S SINDRA | 8.5938 |
| MIKELAND'S NITRO DNA-P | 8.5938 |
| GOTTYLINE'S BIGGY SHORTY | 8.5938 |
| MONSTER JOJOLA | 7.0313 |
| GOTTILINE BACK YARD BOOGIE | 6.25 |
| BLUE SPIRIT'S ASIA | 6.25 |
| E O G PENNY | 6.25 |
| PURE BLUE SQUIRE BIZ MARKIE | 6.25 |
| WKK/EMINENT'S SHUGG AVERY | 6.25 |
| GOTTYLINE MISS BEEZY AKA SACBEE | 6.25 |
| BANGEMOUT SOUTH'S EXTORTION | 6.25 |
| IBB ENVY OF VEB | 6.25 |
| GOTTYLINE'S 21 BLACKJACK 二十一点 | 5.8594 |
| GOTTYLINE'S CPT HENNESSEY 轩尼诗 | 4.6875 |
| CASTLE KING'S EBONY | 4.2969 |
| BLUE HONOR'S KING HENRY | 3.9063 |
| GOTTILINE'S BLACK PEARL STAR | 3.9063 |
| MIKE LAND'S KRACKER JACK | 3.5156 |
| MIKELAND'S JADA | 3.5156 |
| GOTTYLINE'S SHEBA | 3.5156 |
| GOTTILINE LEFTY | 3.125 |
| NEW TROIJAN'S BLUE STRIKE | 3.125 |
| NEW TROIJAN'S PARLETT | 3.125 |
| PURE BLUE PITS TI | 3.125 |
| PREMIUM PITS PUREBLUE BANSHEE | 3.125 |
| GOTTYLINE'S ANGEL | 3.125 |
| WKK/BSB-BLING-BLING | 3.125 |
| GOTTYLINE'S FOXY | 3.125 |
| WCG ACE-LINE'S GOLDMINE DNA-VIP | 3.125 |
| MIDZONE'S SNOW WHITE | 3.125 |
| HUBCITY ICEBERG OF ASYLUMBULLIES | 3.125 |
| DWUK'S IBB DAISY | 3.125 |
| CHAIN GANG BARNEY | 2.3438 |
| TONY'S SHOWTIME | 2.3438 |
| NEW TROIJAN'S DILLENGER | 2.3438 |
| TEE'S NEW MERCY | 1.9531 |
| LEVI BLUE | 1.9531 |
| JT'S ATHENA | 1.9531 |
| CERTIFIED BLACK SHAQ | 1.9531 |
| LOSKOSKI'S GUNNY | 1.5625 |
| BLUE EDGE PURE BLUE KENA | 1.5625 |
| BNB DOMINION EXCALIBUR | 1.5625 |
| COLDBLUE PREMIUM PITS NEVAEH | 1.5625 |
| WKK SPAWN DNA-P | 1.5625 |
| WKK DAI | 1.5625 |
| WCG ACE-LINE'S BLACK STAR DNA-P | 1.5625 |
| BLUE-TOWN PARK-LIFE BLANCA | 1.5625 |
| CERTIFIED BLUE-TOWN'S BABY | 1.5625 |
| NYC BULLIES BK | 1.5625 |
| BLUE-TOWN'S ETHER | 1.5625 |
| GOTTYLINE CONTAGIOUS OF HUB CITY | 1.5625 |
| DWUK'S LIL-E | 1.5625 |
| DAWORLDSURS' VIVID | 1.5625 |
| DIGO BLUEGOOD | 1.1719 |
| DO GOOD BIG BOY DNA-P | 1.1719 |
| RAZORS EDGE RAYNA | 1.1719 |
| NEW TROIJAN'S FOXY BLUE | 1.1719 |
| RAZORS EDGE LEILONI TROIJAN | 1.1719 |
| MIKELAND'S BLUE GRACE | 1.1719 |
| MIKELAND'S BLUE GATOR | 1.1719 |
| MIKELAND'S BLACK WIDOW | 1.1719 |
| CERTIFIED STACIE ADAMS | 1.1719 |
| HGK BROWN SUGAR OF WKK DNA-P | 1.1719 |
| RAZORS EDGE PURPLE ROSE OF CAIRO | 0.7813 |
| RODNEY'S BLUE TAJAH | 0.7813 |
| BLUE EDGE MACHO MAN OF PUREBLUE | 0.7813 |
| APOCALYPSE DIAMOND OF PUREBLUE | 0.7813 |
| DIEGO'S DOING BIG THINGS | 0.7813 |
| BLUE EDGE SILENT BREEZEE | 0.7813 |
| RAZORS EDGE HITMAN OF BNB GENO DNA-P | 0.7813 |
| TEREK'S BELLE OF SASHABLUE | 0.7813 |
| RAZORS EDGE HENNESSEY | 0.7813 |
| INFAMOUS REYNA AKA QUEENBULL | 0.7813 |
| MIKELAND'S BLACK GHOST | 0.7813 |
| THE SAVAGE OF MOTOWN KENNELS | 0.7813 |
| WESTKOAST ARSONIST | 0.7813 |
| WESTKOASTKENNEL'S SAMADHI DNA-VIP | 0.7813 |
| NORTH COUNTY GOTTILINE'S MR. T | 0.7813 |
| GOTTYLINE'S NIGHT TRAIN | 0.7813 |
| RAZORS EDGE SIK'S E NUFF SAID | 0.7813 |
| SIKS DAWORLDSURS RUBY | 0.7813 |
| MASSIVE PITS COVU | 0.7813 |
| SIK'S DWUK'S MAYA | 0.7813 |
| DEB'S SURESHOT DILLINGER | 0.3906 |
| PEREZ' ROXETTE | 0.3906 |
| TUFFTOWN CANDY'S DIAMOND JIM | 0.3906 |
| CANDY'S LIL STARFIRE CGC | 0.3906 |
| REYNOSO'S BRANDY | 0.3906 |
| REYNOSO'S CALDERA'S JEZEBEL | 0.3906 |
| RAZORS EDGE SEA BREEZE | 0.3906 |
| NEWTROIJAN'S MONSTER G | 0.3906 |
| PETERSON'S NTK PRETTY PEARL | 0.3906 |
| RAZORS EDGE TEQUILLA SUNRISE | 0.3906 |
| BLUE KING'S CHINA | 0.3906 |
| DELA CRUZ' ROCKY 5150 | 0.3906 |
| DELA CRUZ'S CLEOPATRA | 0.3906 |
| CERTIFIED PRETTY P-3 | 0.3906 |
| CASTILLOS BOSS HOGG DOGG | 0.3906 |
| MOTOWNS BLUE LIGHTING PRINCESS | 0.3906 |
| BINALEY'S CUTTHROAT KURUPTION | 0.3906 |
| RAZORSEDGE GONZALEZ' LUCKY GIRL | 0.3906 |
| CALI KINGPIN'S GOLIATH II 卡利王的歌利亚 II | 0.3906 |
| PITPRIDE'S MRS. MADERA OF WKK | 0.3906 |
| TRUE TANK/WCBP THA LADIES MAN DNA-P | 0.3906 |
| BLUE MONSTER AKA CASINO | 0.3906 |
| GOTTILINES KILLACALIS BLACK MAJIC | 0.3906 |
| KRAZYPIT'S BUGGEYES | 0.3906 |
| RAZORS EDGE PADDINGTONS BAD BOY | 0.3906 |
| RAZORS EDGE CAIROS QUEENOFTHENILE | 0.3906 |
| PETTIT'S DREAM MACHINE | 0.3906 |
| ADOR A BULLS KELLY | 0.3906 |
| LOWJACK REMY-MARTIN DNA-VIP | 0.3906 |
| RAZORSEDGE SHYNE | 0.3906 |
| DOUBLE EDGE-SERRATED EDGE CLUE | 0.3906 |
| ADOR-A-BULLS OFF DA PURPLE ROSE | 0.3906 |
Genetic potential to transmit a variety
American BullyInsufficient variety data to calculate a reliable prediction. At least 3 complete generations with variety data are needed.
Detailed information
Sex♀ Female
BreedAmerican Bully

