
RAZORS EDGE DIE HARD SHAMROCK
♂ Male
American Bully· 2001Kinship
Generations to analyze:
Genetic Evaluation
Calculation methodology
Completeness: 254/254 (100%)
Complete calculation
COI — Coefficient of InbreedingExact COI (7 gen)
6.7%
Moderate
AVK — Ancestor DiversityExact AVK (7 gen)
63.0%
Medium ancestral diversity
RC — Relationship CoefficientExact RC (7 gen)
13.3%
Relatedness 12.5–<25%
Try a Test Mating with RAZORS EDGE DIE HARD SHAMROCK
Create your free account and get 5 included Test Matings. No card required.
Repeated Ancestors (77)
Sire 2×Gen 6, 7·Dam 2×Gen 6, 7
4× total
Sire 2×Gen 6, 7·Dam 2×Gen 6, 7
4× total
Sire 1×Gen 7·Dam 3×Gen 7
4× total
Sire 2×Gen 7·Dam 2×Gen 6, 7
4× total
Sire 2×Gen 7·Dam 2×Gen 7
4× total
Sire 3×Gen 6, 7
3× total
Sire 3×Gen 7
3× total
Sire 1×Gen 7·Dam 2×Gen 7
3× total
Sire 2×Gen 7·Dam 1×Gen 7
3× total
Sire 2×Gen 7·Dam 1×Gen 6
3× total
Sire 1×Gen 7·Dam 2×Gen 6, 7
3× total
Sire 1×Gen 7·Dam 2×Gen 7
3× total
Dam 2×Gen 6, 7
2× total
Dam 2×Gen 6, 7
2× total
Dam 2×Gen 6
2× total
Dam 2×Gen 7
2× total
Dam 2×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 3·Dam 1×Gen 3
2× total
Sire 1×Gen 3·Dam 1×Gen 3
2× total
Sire 1×Gen 4·Dam 1×Gen 4
2× total
Sire 1×Gen 4·Dam 1×Gen 4
2× total
Sire 1×Gen 4·Dam 1×Gen 4
2× total
Sire 1×Gen 4·Dam 1×Gen 4
2× total
Sire 2×Gen 5, 6
2× total
Sire 1×Gen 5·Dam 1×Gen 5
2× total
Sire 1×Gen 5·Dam 1×Gen 5
2× total
Sire 1×Gen 5·Dam 1×Gen 5
2× total
Sire 1×Gen 5·Dam 1×Gen 5
2× total
Sire 1×Gen 5·Dam 1×Gen 5
2× total
Sire 1×Gen 5·Dam 1×Gen 5
2× total
Sire 1×Gen 5·Dam 1×Gen 5
2× total
Sire 1×Gen 5·Dam 1×Gen 5
2× total
Sire 2×Gen 6, 7
2× total
Sire 2×Gen 6, 7
2× total
Sire 2×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 6·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 2×Gen 7
2× total
Sire 2×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 6
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Sire 1×Gen 7·Dam 1×Gen 7
2× total
Genetic Classification
Breeding Pattern
Moderate Linebreeding
Moderate Linebreeding
Main ancestorsJACKSON'S GMJ MR. BROOKS DNA-P · RAZORS EDGE SILVER SADEY OF ML
Generation pattern3-3
Absolute contribution3.13%
Relative share46.76%
Inbreeding Level
COI 6.68%
Moderate
Ancestral Concentration
Multi-Ancestor Concentrated
Multi-Ancestor Concentrated
Top-3 combined share94.70%
Reliability
High Reliability
1.00
Sire branch
100%
Dam branch
100%
Depth
100%
Inbreeding contribution per ancestor
| Ancestor | Contribution | % |
|---|---|---|
| JACKSON'S GMJ MR. BROOKS DNA-P | 0.03125000 | (3.1250%) |
| RAZORS EDGE SILVER SADEY OF ML | 0.03125000 | (3.1250%) |
| HERRINGS BULLET CDX | 0.00079346 | (0.0793%) |
| CHEEK'S PRECIOUS VELVET | 0.00048828 | (0.0488%) |
| HERRING'S RED SKILLET TT | 0.00048828 | (0.0488%) |
| KINDERS REBELLIOUS GATOR | 0.00048828 | (0.0488%) |
| SENTINALS JUST E-ZEE | 0.00048828 | (0.0488%) |
| PATTON'S RED BRIDGET | 0.00036621 | (0.0366%) |
| PATTON'S RED ROCK SKILLET | 0.00024414 | (0.0244%) |
| RUFFIAN BO TIE AND TUX'S | 0.00024414 | (0.0244%) |
| RUFFIAN RED ROCK OF HAR-WYN | 0.00024414 | (0.0244%) |
| PATTON'S WIZARD PAGAN DANIEL | 0.00018311 | (0.0183%) |
| TONKAWA DEVIL DAN | 0.00018311 | (0.0183%) |
| TEX-ROCK ACE OF DIAMONDS | 0.00012207 | (0.0122%) |
Blood percentage per ancestor
| Ancestor | % blood |
|---|---|
| RAZORS EDGE PURPLE ROSE OF CAIRO | 50 |
| RAZORS EDGE IN'NA BLUE LAGOON | 50 |
| CLOVERHILL'S WATUKA SPIRIT | 25 |
| RAZORS EDGE SADEY'S PADDINGTON | 25 |
| JACKSON'S GMJ MR. BROOKS DNA-P | 25 |
| RAZORS EDGE SILVER SADEY OF ML | 25 |
| RAZORS EDGE THROWIN KNUCKLES | 25 |
| RAZORS EDGE KIM'S BLUE DAKOTA | 25 |
| CLOVERHILL'S IMA SURE THING | 12.5 |
| CLOVERHILL'S INDIAN PAINTBRUSH | 12.5 |
| JACKSON'S GMJ HUCQUERBERRY | 12.5 |
| JACKSON'S GMJ CELCIUS | 12.5 |
| FLYING A'S OREO DNA-P | 12.5 |
| WARLOCK'S CLARISE DNA-P | 12.5 |
| KIMMARS CATT MAN ROO | 12.5 |
| PAM'S WHITEPATH CHINA BLACK | 12.5 |
| SURESTAFF'S IMA STETSON | 6.25 |
| S'N'S THE TOUGH GET GOING | 6.25 |
| S'N'S OGRE AND OGRE AGAIN | 6.25 |
| CLOVERHILL'S PANDA BEAR | 6.25 |
| LIL SIERRA PERCY PENNY PACKER | 6.25 |
| NOBLE SILVER PANDA | 6.25 |
| CONAN KING | 6.25 |
| LYLES' MISTY BLUE OFF & L | 6.25 |
| DIXIECHEEK REO SPEEDWAGON | 6.25 |
| FLYING A'S SPANKY | 6.25 |
| SKY'S BLUE DRAGON | 6.25 |
| NAZARIO'S BEAST MASTER | 6.25 |
| KAR-RON'S MY BOY MIKIE | 6.25 |
| RYAN'S CLASSY LASSY | 6.25 |
| WHITE PATH'S PAINTED ROCK | 6.25 |
| BUTLER'S TIFTOWN BELL | 6.25 |
| SOONER'S RAGS TO RICHES | 4.6875 |
| KINDERS REBELLIOUS GATOR | 4.6875 |
| CHEEK'S PRECIOUS VELVET | 4.6875 |
| HERRINGS BULLET CDX | 3.9063 |
| MITHRIL RED OUTLAW CGC CD | 3.125 |
| SURESTAFF'S SUREFIRE OF S'N'S | 3.125 |
| ROGADAME'S KEEPER | 3.125 |
| S'N'S OCCUPATION FOOLE | 3.125 |
| SUNRISE RED KEEPER | 3.125 |
| S'N'S OGRE EASY | 3.125 |
| S'N'S ONE FOR THE MONEY | 3.125 |
| ROWDYTOWN'S REBEL ROUSER | 3.125 |
| HERRING'S RED SKILLET TT | 3.125 |
| PATTON'S RED ROCK SKILLET | 3.125 |
| WOOD'S FANCY BLU CLOVER | 3.125 |
| SENTINALS JUST E-ZEE | 3.125 |
| SIERRA'S LIL ABNER | 3.125 |
| RUFFIAN RED ROCK OF HAR-WYN | 3.125 |
| TRYARR SATIN DOLL | 3.125 |
| SIERRA'S DAISY MAE | 3.125 |
| CHEEK'S SILVER JET | 3.125 |
| DYNAMO'S PANDA-MONIUM | 3.125 |
| WEASE'S RUSTY KING | 3.125 |
| MATTHEWS' PATCHES BETH | 3.125 |
| TYEE'S CHEYENE OUTLAW U-CD | 3.125 |
| TAUNA BLUE | 3.125 |
| FLYING A'S CHEYENNE KID | 3.125 |
| FLYING A'S SHAYLA DEE | 3.125 |
| R AND D BOSCOES CARBON COPY | 3.125 |
| TEX-ROCK MS BLUE | 3.125 |
| BARRETT'S PUGNATIOUS BRUTE | 3.125 |
| LOZANO'S TEXAS ROSE | 3.125 |
| BYRON'S FINN MC COOL | 3.125 |
| KAR-RON CRYSTAL'S LIL ENFORCER TT | 3.125 |
| RYAN'S MR BLUE HEADHUNTER | 3.125 |
| RYAN'S CLASSY CHASSY | 3.125 |
| ROWDYTOWN'S HARDROCK CAFE TT CGC SCT FAST-VG | 3.125 |
| ROWDYTOWN BRILLIANT | 3.125 |
| ROWDYTOWN PATTON'S RED ROCK NEFERTITI | 3.125 |
| HERRING'S BUTLER | 3.125 |
| WOOD'S DICETTE | 3.125 |
| SOONER'S OUR MAN FLINT | 2.3438 |
| SOONERS CHOCLATE TEDDY BEAR | 2.3438 |
| HULSEY'S BLACK EYED SUSIE | 2.3438 |
| PATTON'S RED BRIDGET | 2.3438 |
| TEX-ROCK ACE OF DIAMONDS | 2.3438 |
| RUFFIAN BO TIE AND TUX'S | 2.3438 |
| PATTON'S WIZARD PAGAN DANIEL | 2.3438 |
| WHITE ROCK JET BOMBER | 2.3438 |
| SERTOMA'S BLAZING DIAMOND | 2.3438 |
| TRYARR RED RASCAL | 1.5625 |
| HARBER'S POOKY SUE | 1.5625 |
| WHAT A CLASSY CHASSIS | 1.5625 |
| DON CARLOS BLU BOOMERANG | 1.5625 |
| S'N'S THE ONCE AND FUTURE KING | 1.5625 |
| MILWAUKEE RED LORETCH | 1.5625 |
| SOONER'S OKLAHOMA PRIDE | 1.5625 |
| SOONER'S FUDGE RIPPLE | 1.5625 |
| DIAMOND'S WINSOME WAYS | 1.5625 |
| WOODS E-Z CHALLENGER CHANCE CGC | 1.5625 |
| WOOD'S E-Z IMAGE OF THE WOODS | 1.5625 |
| SABEN'S BLUE MAX | 1.5625 |
| ESTRELLA'S BLACK BEAR | 1.5625 |
| DYNAMO'S PANDA FINIS | 1.5625 |
| LORENZ' RICKY | 1.5625 |
| AUGUSTINE'S QUEENIE | 1.5625 |
| SWAFFORD'S JOCKO | 1.5625 |
| SWAFFORD'S IPO | 1.5625 |
| WOOD'S MIGHTY THOR | 1.5625 |
| WATCHDOG'S MOON SHADOW | 1.5625 |
| SHEILA'S BLUE BOY | 1.5625 |
| STARR'S SIERRA | 1.5625 |
| HERRING'S BEWITCHING TABATHA | 1.5625 |
| WHISPER'S BLUE BONNET | 1.5625 |
| GOING LIGHT ICEBERG | 1.5625 |
| SCATES' AMBERLITE STAR | 1.5625 |
| YORK'S BRUNO | 1.5625 |
| YORK'S VELVET | 1.5625 |
| HYDE'S TEGER TIGER | 1.5625 |
| R AND D DANIEL'S MISS COCAMO | 1.5625 |
| MCINTRYE'S TEX-ROCK LUCY | 1.5625 |
| WALLACE'S KILO | 1.5625 |
| DAX' LIL DALLAS | 1.5625 |
| MATTHEWS' TEXAS RANGER | 1.5625 |
| LOZANO'S BEAUTY | 1.5625 |
| BYRON'S FANCY OF TONKAWA | 1.5625 |
| FINWAR'S KAR-RON FANCY DAN | 1.5625 |
| DIAMONDS CRYSTAL OF KAR-RON TT ROH | 1.5625 |
| RYAN'S PERFECT TEN | 1.5625 |
| CHARBERT'S DIAMOND JIM | 1.5625 |
| RYAN'S TACOMA KATEY | 1.5625 |
| TRYARR MC COY'S ROWDYTOWN MIA | 1.5625 |
| PATTON'S BLUE JENNIFER | 1.5625 |
| TONKAWA DEVIL DAN | 1.5625 |
| HERK'S HARPER | 0.7813 |
| TRYARR RIGHT ON | 0.7813 |
| CONCHO'S ACE-HI | 0.7813 |
| HARBER'S BARBIE DOLL | 0.7813 |
| RUDOLPH LA FLESHE | 0.7813 |
| LA FLESHE'S MITZI | 0.7813 |
| SOONER'S TRAPPER JOHN | 0.7813 |
| PATTON'S RED ROCK WILDFIRE | 0.7813 |
| SOONER'S MERRY BABE | 0.7813 |
| SOONER'S PERVECTLY DEMONIC | 0.7813 |
| SOONER'S FLYING SORCERESS | 0.7813 |
| SOONER'S BIG MAC | 0.7813 |
| NUGENT'S MERRY MIDNIGHT CD | 0.7813 |
| DIAMOND'S R A GIRLS BEST FRIEND | 0.7813 |
| RUFFIAN HERCULES OF HAR-WYN CD | 0.7813 |
| ARCHER'S MUNECA DULSIE DE GRIFFIN'S CD | 0.7813 |
| TONKAWA CHIEF JOSEPH | 0.7813 |
| ROUNDER'S DIAMOND LIL | 0.7813 |
| JUST FANCY THAT | 0.7813 |
| TRYARR DIAMONDBACK REDBOLT | 0.7813 |
| TRYARR SWEET WONDERFUL YOU | 0.7813 |
| SERTOMA'S SUN DEVIL | 0.7813 |
| SERTOMA'S MARY FRANCES | 0.7813 |
| AUSTIN X-PERT SENECA NELL | 0.7813 |
| CHARBERT TUFFY MC GURK | 0.7813 |
| CHARBERT ONYX | 0.7813 |
| WOOD AND SMITH'S TACOMA REBEL | 0.7813 |
| WOOD'S TACOMA KATE | 0.7813 |
| RUFFIAN SKYBOLT OF HAR-WYN | 0.7813 |
| RUFFIAN GOLDEN LADY OF HAR-WYN | 0.7813 |
| ATCHLEY'S FANNY | 0.7813 |
| PATTON'S RED ROCKET | 0.7813 |
| BRANDY FLEMING | 0.7813 |
| BBB BLACKEYED BANDIT BRANDON | 0.7813 |
Genetic potential to transmit a variety
American BullyInsufficient variety data to calculate a reliable prediction. At least 3 complete generations with variety data are needed.
Parents
Detailed information
Sex♂ Male
BreedAmerican Bully
Year of birth2001

